更新时间:2020-06-04
YSI 58型 实验室溶解氧测量仪 功能特点:适用于实验室和野外可测量毫克/升浓度和空气饱和度,准确度0.03毫克/升或0.3%空气饱和度空气饱和度模式使校准程序变得快捷简单,免除了测量探头温度和大气压之所需,使氧气溶解系数不详液体的测量变得可行测量范围,020毫克/升或0200%空气饱和度,特别适合过饱和水样的测量自动温度补偿,排除了因水温变化所引起
免费咨询:18519716607
YSI 58型 实验室溶解氧测量仪 技术参数:
YSI 58 系统规格 | ||
溶解氧 (%空气饱和度) | 测量范围 分 辨 率 准 确 度 | 0200%空气饱和度 0.1%空气饱和度 ±0.3%空气饱和度 |
溶解氧 (毫克/升) | 测量范围 分 辨 率 准 确 度 | 020毫克/升 0.01毫克/升 ±0.03毫克/升 |
温度测试 | 测量范围 分 辨 率 准 确 度 | -5+45℃ 0. 1℃ ±0.3℃ |
温度补偿 | 测量范围 准 确 度 | 0+45℃ 5+45℃:±1%毫克/升读数;±1%空气饱和度读数 0+5℃:±2%毫克/升读数;±1.5%空气饱和度读数 |
盐度补偿 | 测量范围 准 确 度 | 040ppt± 0.3%补偿后的读数±1数字 |
操作温度 | 测量范围 | 0+45℃ |
记录器 输出 | 电压 准 确 度 低负载 | 满幅01伏(0.5伏=1数字) 满幅之±0.4%,±1右的数字(0.01毫克/升模式) 50千欧姆(输出阻抗) |
电源 | 仪器 搅拌器 | 4节1号电池,电池寿命:1,000小时(碳锌电池) 交流电转换器 低电量显示 电池量检查选择按钮 |
尺寸 | 21.6厘米(长)× 28.0厘米(宽)×9.5厘米(厚) | |
重量 | 1.90公斤 |
15110175939
18519716607