更新时间:2020-10-21
标准DPD 比色法,量程0.01 - 5.00 mg/L;坚固耐用,防护等级IP 67,*防水防尘;增长光程,低浓度检测;无操作语言限制,4 个功能按键控制,使用方便;背光显示屏,可存储10组近检测数据。
免费咨询:18519716607
型号: | ClO2+型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌: | Palintest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地: | 进口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器种类: | 便携式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测参数: | 多参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量原理: | DPD分光光度法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测范围: | 游离余氯:0.01 - 5.00 mg/L Cl 总余氯:0.01 - 5.00 mg/L Cl 二氧化氯:0.02 - 10.00 mg/L ClO2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率: | 0.01 mg/L 技术参数
可选配件
|
15110175939
18519716607